अत्यंत विश्वसनीय YUNYI SMF ट्रान्झियंट व्होल्टेज सप्रेसर्स (TVS)
YUNYI च्या TVS चे फायदे:
१. लो प्रोफाइल पॅकेज
२. उत्कृष्ट क्लॅम्पिंग क्षमता
३. उच्च तापमान रिफ्लो सोल्डरिंग
४. लहान आकार, सर्किट बोर्डची जागा ऑप्टिमाइझ करण्यास मदत करते.
चिप उत्पादनाचे टप्पे:
१. यांत्रिकरित्या छपाई (अति-अचूक स्वयंचलित वेफर प्रिंटिंग)
२. ऑटोमॅटिक फर्स्ट-एचिंग (ऑटोमॅटिक एचिंग इक्विपमेंट, CPK>१.६७)
३. स्वयंचलित ध्रुवीयता चाचणी (अचूक ध्रुवीयता चाचणी)
४. स्वयंचलित असेंब्ली (स्वयं-विकसित स्वयंचलित अचूक असेंब्ली)
५. सोल्डरिंग (नायट्रोजन आणि हायड्रोजन व्हॅक्यूम सोल्डरिंगच्या मिश्रणाने संरक्षण)
६. ऑटोमॅटिक सेकंड-एचिंग (अल्ट्रा-प्युअर वॉटरसह ऑटोमॅटिक सेकंड-एचिंग)
७. स्वयंचलित ग्लूइंग (स्वयंचलित अचूक ग्लूइंग उपकरणाद्वारे एकसमान ग्लूइंग आणि अचूक गणना केली जाते)
८. ऑटोमॅटिक थर्मल टेस्ट (थर्मल टेस्टरद्वारे ऑटोमॅटिक निवड)
९. ऑटोमॅटिक टेस्ट (मल्टीफंक्शनल टेस्टर)
पॅरामीटर्स:
| भाग क्रमांक | व्हीआरडब्ल्यूएम | व्हीBR@IT | IT | IR@ व्हीआरडब्ल्यूएम | IPP | व्हीसी @ आयPP | ||
| (युनि) | (द्वि) | कमाल (V) | किमान(V) | कमाल (V) | mA | कमाल(μA) | A | V |
| एसएमएफ५.०ए | एसएमएफ५.०सीए | ५.० | ६.४० | ७.०७ | 10 | ४००.० | २१.७४ | ९.२ |
| एसएमएफ६.०ए | एसएमएफ६.०सीए | ६.० | ६.६७ | ७.३७ | 10 | ४००.० | १९.४२ | १०.३ |
| एसएमएफ६.५ए | एसएमएफ६.५सीए | ६.५ | ७.२२ | ७.९८ | 10 | २५०.० | १७.८६ | ११.२ |
| एसएमएफ७.०ए | एसएमएफ७.०सीए | ७.० | ७.७८ | ८.६० | 10 | १००.० | १६.६७ | १२.० |
| एसएमएफ७.५ए | एसएमएफ७.५सीए | ७.५ | ८.३३ | ९.२१ | 1 | ५०.० | १५.५० | १२.९ |
| एसएमएफ८.०ए | एसएमएफ८.०सीए | ८.० | ८.८९ | ९.८३ | 1 | २५.० | १४.७१ | १३.६ |
| एसएमएफ ८.५ए | एसएमएफ८.५सीए | ८.५ | ९.४४ | १०.४० | 1 | १०.० | १३.८९ | १४.४ |
| एसएमएफ९.०ए | एसएमएफ९.०सीए | ९.० | १०.०० | ११.१० | 1 | ५.० | १२.९९ | १५.४ |
| एसएमएफ१०ए | एसएमएफ१०सीए | १०.० | ११.१० | १२.३० | 1 | २.५ | ११.७६ | १७.० |
| एसएमएफ११ए | एसएमएफ११सीए | ११.० | १२.२० | १३.५० | 1 | २.५ | १०.९९ | १८.२ |
| एसएमएफ१२ए | एसएमएफ१२सीए | १२.० | १३.३० | १४.७० | 1 | २.५ | १०.०५ | १९.९ |
| एसएमएफ१३ए | एसएमएफ१३सीए | १३.० | १४.४० | १५.९० | 1 | १.० | ९.३० | २१.५ |
| एसएमएफ१४ए | एसएमएफ१४सीए | १४.० | १५.६० | १७.२० | 1 | १.० | ८.६२ | २३.२ |
| एसएमएफ१५ए | एसएमएफ१५सीए | १५.० | १६.७० | १८.५० | 1 | १.० | ८.२० | २४.४ |
| एसएमएफ१६ए | एसएमएफ१६सीए | १६.० | १७.८० | १९.७० | 1 | १.० | ७.६९ | २६.० |
| एसएमएफ१७ए | एसएमएफ१७सीए | १७.० | १८.९० | २०.९० | 1 | १.० | ७.२५ | २७.६ |
| एसएमएफ१८ए | एसएमएफ१८सीए | १८.० | २०.०० | २२.१० | 1 | १.० | ६.८५ | २९.२ |
| एसएमएफ१९ए | एसएमएफ१९सीए | १९.० | २१.१० | २३.३० | 1 | १.० | ६.५४ | ३०.६ |
| एसएमएफ२०ए | एसएमएफ२०सीए | २०.० | २२.२० | २४.५० | 1 | १.० | ६.१७ | ३२.४ |
| एसएमएफ२२ए | एसएमएफ२२सीए | २२.० | २४.४० | २६.९० | 1 | १.० | ५.६३ | ३५.५ |
| एसएमएफ२४ए | एसएमएफ२४सीए | २४.० | २६.७० | २९.५० | 1 | १.० | ५.१४ | ३८.९ |
| एसएमएफ२६ए | एसएमएफ२६सीए | २६.० | २८.९० | ३१.९० | 1 | १.० | ४.७५ | ४२.१ |
| एसएमएफ२८ए | एसएमएफ२८सीए | २८.० | ३१.१० | ३४.४० | 1 | १.० | ४.४१ | ४५.४ |
| एसएमएफ३०ए | एसएमएफ३०सीए | ३०.० | ३३.३० | ३६.८० | 1 | १.० | ४.१३ | ४८.४ |
| एसएमएफ३३ए | एसएमएफ३३सीए | ३३.० | ३६.७० | ४०.६० | 1 | १.० | ३.७५ | ५३.३ |
| एसएमएफ३६ए | एसएमएफ३६सीए | ३६.० | ४०.०० | ४४.२० | 1 | १.० | ३.४४ | ५८.१ |
| एसएमएफ४०ए | एसएमएफ४०सीए | ४०.० | ४४.४० | ४९.१० | 1 | १.० | ३.१० | ६४.५ |
| एसएमएफ४३ए | एसएमएफ४३सीए | ४३.० | ४७.८० | ५२.८० | 1 | १.० | २.८८ | ६९.४ |
| एसएमएफ४५ए | एसएमएफ४५सीए | ४५.० | ५०.०० | ५५.३० | 1 | १.० | २.७५ | ७२.७ |
| एसएमएफ४८ए | एसएमएफ४८सीए | ४८.० | ५३.३० | ५८.९० | 1 | १.० | २.५८ | ७७.४ |
| एसएमएफ५१ए | एसएमएफ५१सीए | ५१.० | ५६.७० | ६२.७० | 1 | १.० | २.४३ | ८२.४ |
| एसएमएफ५४ए | एसएमएफ५४सीए | ५४.० | ६०.०० | ६६.३० | 1 | १.० | २.३० | ८७.१ |
| एसएमएफ५८ए | एसएमएफ५८सीए | ५८.० | ६४.४० | ७१.२० | 1 | १.० | २.१४ | ९३.६ |
| एसएमएफ६०ए | एसएमएफ६०सीए | ६०.० | ६६.७० | ७३.७० | 1 | १.० | २.०७ | ९६.८ |
| एसएमएफ६४ए | एसएमएफ६४सीए | ६४.० | ७१.१० | ७८.६० | 1 | १.० | १.९४ | १०३.० |
| एसएमएफ७०ए | एसएमएफ७०सीए | ७०.० | ७७.८० | ८६.०० | 1 | १.० | १.७७ | ११३.० |
| एसएमएफ७५ए | एसएमएफ७५सीए | ७५.० | ८३.३० | ९२.१० | 1 | १.० | १.६५ | १२१.० |
| एसएमएफ७८ए | एसएमएफ७८सीए | ७८.० | ८६.७० | ९५.८० | 1 | १.० | १.५९ | १२६.० |
| एसएमएफ८५ए | एसएमएफ८५सीए | ८५.० | ९४.४० | १०४.०० | 1 | १.० | १.४६ | १३७.० |
| एसएमएफ९०ए | एसएमएफ९०सीए | ९०.० | १००.०० | १११.०० | 1 | १.० | १.३७ | १४६.० |
| एसएमएफ१००ए | एसएमएफ१००सीए | १००.० | १११.०० | १२३.०० | 1 | १.० | १.२३ | १६२.० |
| एसएमएफ११०ए | एसएमएफ११०सीए | ११०.० | १२२.०० | १३५.०० | 1 | १.० | १.१३ | १७७.० |
| एसएमएफ१२०ए | एसएमएफ१२०सीए | १२०.० | १३३.०० | १४७.०० | 1 | १.० | १.०४ | १९३.० |
| एसएमएफ१३०ए | एसएमएफ१३०सीए | १३०.० | १४४.०० | १५९.०० | 1 | १.० | ०.९६ | २०९.० |
| एसएमएफ१४०ए | एसएमएफ१४०सीए | १४०.० | १५५.०० | १७१.०० | 1 | १.० | ०.८९ | २२४.० |
| एसएमएफ१५०ए | एसएमएफ१५०सीए | १५०.० | १६७.०० | १८५.०० | 1 | १.० | ०.८२ | २४३.० |
| एसएमएफ१६०ए | एसएमएफ१६०सीए | १६०.० | १७८.०० | १९७.०० | 1 | १.० | ०.७७ | २५९.० |
| एसएमएफ१७०ए | एसएमएफ१७०सीए | १७०.० | १८९.०० | २०९.०० | 1 | १.० | ०.७३ | २७५.० |







