स्वतः विकसित केलेले OEM DO-214AB ट्रान्झियंट व्होल्टेज सप्रेसर्स (TVS) SMC मालिका
YUNYI च्या TVS चे फायदे:
१. मोठ्या आकाराच्या चिपसह, DO-218AB SM6S मध्ये रिव्हर्स सर्जची मजबूत क्षमता आहे.
२. पीएन जंक्शन पीआय ग्लूच्या सॉलिड रॅपने सुरक्षित केले जाते.
३. कमी वेळेसह उच्च उत्पादन कार्यक्षमता
४. उच्च-स्तरीय गुणवत्तेसह स्पर्धात्मक किंमत.
५. उच्च लाट क्षमता
चिप उत्पादन प्रक्रिया:
१. यांत्रिकरित्या छपाई (अति-अचूक स्वयंचलित वेफर प्रिंटिंग)
२. ऑटोमॅटिक फर्स्ट-एचिंग (ऑटोमॅटिक एचिंग इक्विपमेंट, CPK>१.६७)
३. स्वयंचलित ध्रुवीयता चाचणी (अचूक ध्रुवीयता चाचणी)
४. स्वयंचलित असेंब्ली (स्वयं-विकसित स्वयंचलित अचूक असेंब्ली)
५. सोल्डरिंग (नायट्रोजन आणि हायड्रोजन व्हॅक्यूम सोल्डरिंगच्या मिश्रणाने संरक्षण)
६. ऑटोमॅटिक सेकंड-एचिंग (अल्ट्रा-प्युअर वॉटरसह ऑटोमॅटिक सेकंड-एचिंग)
७. स्वयंचलित ग्लूइंग (स्वयंचलित अचूक ग्लूइंग उपकरणाद्वारे एकसमान ग्लूइंग आणि अचूक गणना केली जाते)
८. ऑटोमॅटिक थर्मल टेस्ट (थर्मल टेस्टरद्वारे ऑटोमॅटिक निवड)
९. ऑटोमॅटिक टेस्ट (मल्टीफंक्शनल टेस्टर)
उत्पादनांचे पॅरामीटर्स:
| भाग क्रमांक | व्हीआरडब्ल्यूएम | व्हीBR@IT | IT | IR@ व्हीआरडब्ल्यूएम | IPP | व्हीसी @ आयPP | ||
| (युनि) | (द्वि) | कमाल (V) | किमान(V) | कमाल (V) | mA | कमाल(μA) | A | V |
| एसएमसीजे५.०ए | एसएमसीजे५.०सीए | ५.० | ६.४ | ७.०७ | 10 | १००० | १६३.०४ | ९.२ |
| एसएमसीजे६.०ए | एसएमसीजे६.०सीए | ६.० | ६.६७ | ७.३७ | 10 | १००० | १४५.६३ | १०.३ |
| एसएमसीजे६.५ए | एसएमसीजे६.५सीए | ६.५ | ७.२२ | ७.९८ | 10 | ५०० | १३३.९३ | ११.२ |
| एसएमसीजे७.०ए | एसएमसीजे७.०सीए | ७.० | ७.७८ | ८.६ | 10 | २०० | १२५ | 12 |
| एसएमसीजे७.५ए | एसएमसीजे७.५सीए | ७.५ | ८.३३ | ९.२१ | 1 | १०० | ११६.२८ | १२.९ |
| एसएमसीजे८.०ए | एसएमसीजे८.०सीए | ८.० | ८.८९ | ९.८३ | 1 | 50 | ११०.२९ | १३.६ |
| एसएमसीजे८.५ए | एसएमसीजे८.५सीए | ८.५ | ९.४४ | १०.४ | 1 | 20 | १०४.१७ | १४.४ |
| एसएमसीजे९.०ए | एसएमसीजे९.०सीए | ९.० | 10 | ११.१ | 1 | 10 | ९७.४ | १५.४ |
| एसएमसीजे१०ए | एसएमसीजे१०सीए | १०.० | ११.१ | १२.३ | 1 | 5 | ८८.२४ | 17 |
| एसएमसीजे११ए | एसएमसीजे११सीए | ११.० | १२.२ | १३.५ | 1 | 5 | ८२.४२ | १८.२ |
| एसएमसीजे१२ए | एसएमसीजे१२सीए | १२.० | १३.३ | १४.७ | 1 | 5 | ७५.३८ | १९.९ |
| एसएमसीजे१३ए | एसएमसीजे१३सीए | १३.० | १४.४ | १५.९ | 1 | 5 | ६९.७७ | २१.५ |
| एसएमसीजे१४ए | एसएमसीजे१४सीए | १४.० | १५.६ | १७.२ | 1 | 5 | ६४.६६ | २३.२ |
| एसएमसीजे१५ए | एसएमसीजे१५सीए | १५.० | १६.७ | १८.५ | 1 | 5 | ६१.४८ | २४.४ |
| एसएमसीजे१६ए | एसएमसीजे१६सीए | १६.० | १७.८ | १९.७ | 1 | 5 | ५७.६९ | 26 |
| एसएमसीजे१७ए | एसएमसीजे१७सीए | १७.० | १८.९ | २०.९ | 1 | 5 | ५४.३५ | २७.६ |
| एसएमसीजे१८ए | एसएमसीजे१८सीए | १८.० | 20 | २२.१ | 1 | 5 | ५१.३७ | २९.२ |
| एसएमसीजे१९ए | एसएमसीजे१९सीए | १९.० | २१.१ | २३.३ | 1 | 5 | ४८.७३ | ३०.८ |
| एसएमसीजे२०ए | एसएमसीजे२०सीए | २०.० | २२.२ | २४.५ | 1 | 5 | ४६.३ | ३२.४ |
| एसएमसीजे२२ए | एसएमसीजे२२सीए | २२.० | २४.४ | २६.९ | 1 | 1 | ४२.२५ | ३५.५ |
| एसएमसीजे२४ए | एसएमसीजे२४सीए | २४.० | २६.७ | २९.५ | 1 | 1 | ३८.५६ | ३८.९ |
| एसएमसीजे२६ए | एसएमसीजे२६सीए | २६.० | २८.९ | ३१.९ | 1 | 1 | ३५.६३ | ४२.१ |
| एसएमसीजे२८ए | एसएमसीजे२८सीए | २८.० | ३१.१ | ३४.४ | 1 | 1 | ३३.०४ | ४५.४ |
| एसएमसीजे३०ए | एसएमसीजे३०सीए | ३०.० | ३३.३ | ३६.८ | 1 | 1 | ३०.९९ | ४८.४ |
| एसएमसीजे३३ए | एसएमसीजे३३सीए | ३३.० | ३६.७ | ४०.६ | 1 | 1 | २८.१४ | ५३.३ |
| एसएमसीजे३६ए | एसएमसीजे३६सीए | ३६.० | 40 | ४४.२ | 1 | 1 | २५.८२ | ५८.१ |
| एसएमसीजे४०ए | एसएमसीजे४०सीए | ४०.० | ४४.४ | ४९.१ | 1 | 1 | २३.२६ | ६४.५ |
| एसएमसीजे४३ए | एसएमसीजे४३सीए | ४३.० | ४७.८ | ५२.८ | 1 | 1 | २१.६१ | ६९.४ |
| एसएमसीजे४५ए | एसएमसीजे४५सीए | ४५.० | 50 | ५५.३ | 1 | 1 | २०.६३ | ७२.७ |
| एसएमसीजे४८ए | एसएमसीजे४८सीए | ४८.० | ५३.३ | ५८.९ | 1 | 1 | १९.३८ | ७७.४ |
| एसएमसीजे५१ए | एसएमसीजे५१सीए | ५१.० | ५६.७ | ६२.७ | 1 | 1 | १८.२ | ८२.४ |
| एसएमसीजे५४ए | एसएमसीजे५४सीए | 54 | 60 | ६६.३ | 1 | 1 | १७.२२ | ८७.१ |
| एसएमसीजे५८ए | एसएमसीजे५८सीए | 58 | ६४.४ | ७१.२ | 1 | 1 | १६.०३ | ९३.६ |
| एसएमसीजे६०ए | एसएमसीजे६०सीए | 60 | ६६.७ | ७३.७ | 1 | 1 | १५.५० | ९६.८ |
| एसएमसीजे६४ए | एसएमसीजे६४सीए | 64 | ७१.१ | ७८.६ | 1 | 1 | १४.५६ | १०३ |
| एसएमसीजे७०ए | एसएमसीजे७०सीए | 70 | ७७.८ | ८६.० | 1 | 1 | १३.२७ | ११३ |
| एसएमसीजे७५ए | एसएमसीजे७५सीए | 75 | ८३.३ | ९२.१ | 1 | 1 | १२.४० | १२१ |
| एसएमसीजे७८ए | एसएमसीजे७८सीए | 78 | ८६.७ | ९५.८ | 1 | 1 | ११.९० | १२६ |
| एसएमसीजे८५ए | एसएमसीजे८५सीए | 85 | ९४.४ | १०४.० | 1 | 1 | १०.९५ | १३७ |
| एसएमसीजे९०ए | एसएमसीजे९०सीए | 90 | १०० | १११.० | 1 | 1 | १०.२७ | १४६ |
| एसएमसीजे१००ए | एसएमसीजे१००सीए | १०० | १११ | १२३.० | 1 | 1 | ९.२६ | १६२ |
| एसएमसीजे११०ए | एसएमसीजे११०सीए | ११० | १२२ | १३५.० | 1 | 1 | ८.४७ | १७७ |
| एसएमसीजे१२०ए | एसएमसीजे१२०सीए | १२० | १३३ | १४७.० | 1 | 1 | ७.७७ | १९३ |
| एसएमसीजे१३०ए | एसएमसीजे१३०सीए | १३० | १४४ | १५९.० | 1 | 1 | ७.१८ | २०९ |
| एसएमसीजे१४०ए | एसएमसीजे१४०सीए | १४० | १५५ | १७१.० | 1 | 1 | ६.६१ | २२६.८ |
| एसएमसीजे१५०ए | एसएमसीजे१५०सीए | १५० | १६७ | १८५.० | 1 | 1 | ६.१७ | २४३ |
| एसएमसीजे१६०ए | एसएमसीजे१६०सीए | १६० | १७८ | १९७.० | 1 | 1 | ५.७९ | २५९ |
| एसएमसीजे१७०ए | एसएमसीजे१७०सीए | १७० | १८९ | २०९.० | 1 | 1 | ५.४५ | २७५ |
| एसएमसीजे१८०ए | एसएमसीजे१८०सीए | १८० | २०० | २२०.० | 1 | 1 | ५.१४ | २९१.६ |
| एसएमसीजे२००ए | एसएमसीजे२००सीए | २०० | २२४ | २४७.० | 1 | 1 | ४.६३ | ३२४ |
| एसएमसीजे२२०ए | एसएमसीजे२२०सीए | २२० | २४६ | २७२.० | 1 | 1 | ४.२० | ३५६ |
| एसएमसीजे२५०ए | एसएमसीजे२५०सीए | २५० | २७९ | ३०९.० | 1 | 1 | ३.७० | ४०५ |
| एसएमसीजे३००ए | एसएमसीजे३००सीए | ३०० | ३३५ | ३७१.० | 1 | 1 | ३.१० | ४८६ |
| एसएमसीजे३५०ए | एसएमसीजे३५०सीए | ३५० | ३९१ | ४३२.० | 1 | 1 | २.६५ | ५६७ |
| एसएमसीजे४००ए | एसएमसीजे४००सीए | ४०० | ४४७ | ४९४.० | 1 | 1 | २.३१ | ६४८ |
| एसएमसीजे४४०ए | एसएमसीजे४४०सीए | ४४० | ४९२ | ५४३.० | 1 | 1 | २.१० | ७१३ |
| एसएमडीजे५.०ए | एसएमडीजे५.०सीए | 5 | 6 | ७.०७ | 10 | १००० | ३२६.०९ | ९.२ |
| एसएमडीजे६.०ए | एसएमडीजे६.०सीए | 6 | 7 | ७.३७ | 10 | १००० | २९१.२६ | १०.३ |
| एसएमडीजे६.५ए | एसएमडीजे६.५सीए | 7 | 7 | ७.९८ | 10 | ५०० | २६७.८६ | ११.२ |
| एसएमडीजे७.०ए | एसएमडीजे७.०सीए | 7 | 8 | ८.६ | 10 | २०० | २५० | 12 |
| एसएमडीजे७.५ए | एसएमडीजे७.५सीए | 8 | 8 | ९.२१ | 1 | १०० | २३२.५६ | १२.९ |
| एसएमडीजे८.०ए | एसएमडीजे८.०सीए | 8 | 9 | ९.८३ | 1 | 50 | २२०.५९ | १३.६ |
| एसएमडीजे८.५ए | एसएमडीजे८.५सीए | 9 | 9 | १०.४ | 1 | 25 | २०८.३३ | १४.४ |
| एसएमडीजे९.०ए | एसएमडीजे९.०सीए | 9 | 10 | ११.१ | 1 | 10 | १९४.८१ | १५.४ |
| एसएमडीजे१०ए | एसएमडीजे१०सीए | 10 | 11 | १२.३ | 1 | 5 | १७६.४७ | 17 |
| एसएमडीजे११ए | एसएमडीजे११सीए | 11 | 12 | १३.५ | 1 | 5 | १६४.८४ | १८.२ |
| एसएमडीजे१२ए | एसएमडीजे१२सीए | 12 | 13 | १४.७ | 1 | 5 | १५०.७५ | १९.९ |
| एसएमडीजे१३ए | एसएमडीजे१३सीए | 13 | 14 | १५.९ | 1 | 5 | १३९.५३ | २१.५ |
| एसएमडीजे१४ए | एसएमडीजे१४सीए | 14 | 16 | १७.२ | 1 | 5 | १२९.३१ | २३.२ |
| एसएमडीजे१५ए | एसएमडीजे१५सीए | 15 | 17 | १८.५ | 1 | 5 | १२२.९५ | २४.४ |
| एसएमडीजे१६ए | एसएमडीजे१६सीए | 16 | 18 | १९.७ | 1 | 5 | ११५.३८ | 26 |
| एसएमडीजे१७ए | एसएमडीजे१७सीए | 17 | 19 | २०.९ | 1 | 5 | १०८.७ | २७.६ |
| एसएमडीजे१८ए | एसएमडीजे१८सीए | 18 | 20 | २२.१ | 1 | 5 | १०२.७४ | २९.२ |
| एसएमडीजे२०ए | एसएमडीजे२०सीए | 20 | 22 | २४.५ | 1 | 5 | ९२.५९ | ३२.४ |
| एसएमडीजे२२ए | एसएमडीजे२२सीए | 22 | 24 | २६.९ | 1 | 5 | ८४.५१ | ३५.५ |
| एसएमडीजे२४ए | एसएमडीजे२४सीए | 24 | 27 | २९.५ | 1 | 5 | ७७.१२ | ३८.९ |
| एसएमडीजे२६ए | एसएमडीजे२६सीए | 26 | 29 | ३१.९ | 1 | 5 | ७१.२६ | ४२.१ |
| एसएमडीजे२८ए | एसएमडीजे२८सीए | 28 | 31 | ३४.४ | 1 | 5 | ६६.०८ | ४५.४ |
| एसएमडीजे३०ए | एसएमडीजे३०सीए | 30 | 33 | ३६.८ | 1 | 5 | ६१.९८ | ४८.४ |
| एसएमडीजे३३ए | एसएमडीजे३३सीए | 33 | 37 | ४०.६ | 1 | 5 | ५६.२९ | ५३.३ |
| एसएमडीजे३६ए | एसएमडीजे३६सीए | 36 | 40 | ४४.२ | 1 | 5 | ५१.६४ | ५८.१ |
| एसएमडीजे४०ए | एसएमडीजे४०सीए | 40 | 44 | ४९.१ | 1 | 5 | ४६.५१ | ६४.५ |
| एसएमडीजे४३ए | एसएमडीजे४३सीए | 43 | 48 | ५२.८ | 1 | 5 | ४३.२३ | ६९.४ |
| एसएमडीजे४५ए | एसएमडीजे४५सीए | 45 | 50 | ५५.३ | 1 | 5 | ४१.२७ | ७२.७ |
| एसएमडीजे४८ए | एसएमडीजे४८सीए | 48 | 53 | ५८.९ | 1 | 5 | ३८.७६ | ७७.४ |
| एसएमडीजे५१ए | एसएमडीजे५१सीए | 51 | 57 | ६२.७ | 1 | 5 | ३६.४१ | ८२.४ |
| एसएमडीजे५४ए | एसएमडीजे५४सीए | 54 | 60 | ६६.३ | 1 | 5 | ३४.४४ | ८७.१ |
| एसएमडीजे५८ए | एसएमडीजे५८सीए | 58 | 64 | ७१.२ | 1 | 5 | ३२.०५ | ९३.६ |
| एसएमडीजे६०ए | एसएमडीजे६०सीए | 60 | 67 | ७३.७ | 1 | 5 | ३०.९९ | ९६.८ |
| एसएमडीजे६४ए | एसएमडीजे६४सीए | 64 | 71 | ७८.६ | 1 | 5 | २९.१३ | १०३ |
| एसएमडीजे७०ए | एसएमडीजे७०सीए | 70 | 78 | ८६.० | 1 | 5 | २६.५५ | ११३ |
| एसएमडीजे७५ए | एसएमडीजे७५सीए | 75 | 83 | ९२.१ | 1 | 5 | २४.७९ | १२१ |
| एसएमडीजे७८ए | एसएमडीजे७८सीए | 78 | 87 | ९५.८ | 1 | 5 | २३.८१ | १२६ |
| एसएमडीजे८५ए | एसएमडीजे८५सीए | 85 | 94 | १०४.० | 1 | 5 | २१.९० | १३७ |
| एसएमडीजे९०ए | एसएमडीजे९०सीए | 90 | १०० | १११.० | 1 | 5 | २०.५५ | १४६ |
| एसएमडीजे१००ए | एसएमडीजे१००सीए | १०० | १११ | १२३.० | 1 | 5 | १८.५२ | १६२ |
| एसएमडीजे११०ए | एसएमडीजे११०सीए | ११० | १२२ | १३५.० | 1 | 5 | १६.९५ | १७७ |
| एसएमडीजे१२०ए | एसएमडीजे१२०सीए | १२० | १३३ | १४७.० | 1 | 5 | १५.५४ | १९३ |
| एसएमडीजे१३०ए | एसएमडीजे१३०सीए | १३० | १४४ | १५९.० | 1 | 5 | १४.३५ | २०९ |
| एसएमडीजे१५०ए | एसएमडीजे१५०सीए | १५० | १६७ | १८५.० | 1 | 5 | १२.३५ | २४३ |
| एसएमडीजे१६०ए | एसएमडीजे१६०सीए | १६० | १७८ | १९७.० | 1 | 5 | ११.५८ | २५९ |
| एसएमडीजे१७०ए | एसएमडीजे१७०सीए | १७० | १८९ | २०९.० | 1 | 5 | १०.९१ | २७५ |
| एसएमडीजे१८०ए | एसएमडीजे१८०सीए | १८० | २०० | २२०.० | 1 | 5 | १०.२९ | २९१.६ |
| एसएमडीजे२२०ए | एसएमडीजे२२०सीए | २२० | २४६ | २७२.० | 1 | 5 | ८.४३ | ३५६ |
| ५.० एसएमडीजे१२ए | ५.० एसएमडीजे१२सीए | १२.० | १३.३० | १४.७ | १.० | ८०० | २५१.३ | १९.९ |
| ५.० एसएमडीजे१३ए | ५.० एसएमडीजे१३सीए | १३.० | १४.४० | १५.९ | १.० | ५०० | २३२.६ | २१.५ |
| ५.० एसएमडीजे१४ए | ५.० एसएमडीजे१४सीए | १४.० | १५.६० | १७.२ | १.० | २०० | २१५.५ | २३.२ |
| ५.० एसएमडीजे१५ए | ५.० एसएमडीजे१५सीए | १५.० | १६.७० | १८.५ | १.० | १०० | २०४.९ | २४.४ |
| ५.० एसएमडीजे१६ए | ५.० एसएमडीजे१६सीए | १६.० | १७.८० | १९.७ | १.० | 50 | १९२.३ | 26 |
| ५.० एसएमडीजे१७ए | ५.० एसएमडीजे१७सीए | १७.० | १८.९० | २०.९ | १.० | 20 | १८१.२ | २७.६ |
| ५.० एसएमडीजे१८ए | ५.० एसएमडीजे१८सीए | १८.० | २०.०० | २२.१ | १.० | 10 | १७१.२ | २९.२ |
| ५.० एसएमडीजे२०ए | ५.० एसएमडीजे२०सीए | २०.० | २२.२० | २४.५ | १.० | 5 | १५४.३ | ३२.४ |
| ५.० एसएमडीजे२२ए | ५.०SMDJ२२CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | २२.० | २४.४० | २६.९ | १.० | 5 | १४०.८ | ३५.५ |
| ५.० एसएमडीजे२४ए | ५.० एसएमडीजे२४सीए | २४.० | २६.७० | २९.५ | १.० | 5 | १२८.५ | ३८.९ |
| ५.० एसएमडीजे२६ए | ५.० एसएमडीजे२६सीए | २६.० | २८.९० | ३१.९ | १.० | 5 | ११८.८ | ४२.१ |
| ५.० एसएमडीजे२८ए | ५.० एसएमडीजे२८सीए | २८.० | ३१.१० | ३४.४ | १.० | 5 | ११०.१ | ४५.४ |
| ५.० एसएमडीजे३०ए | ५.० एसएमडीजे३०सीए | ३०.० | ३३.३० | ३६.८ | १.० | 5 | १०३.३ | ४८.४ |
| ५.० एसएमडीजे३३ए | ५.० एसएमडीजे३३सीए | ३३.० | ३६.७० | ४०.६ | १.० | 5 | ९३.८ | ५३.३ |
| ५.० एसएमडीजे३६ए | ५.० एसएमडीजे३६सीए | ३६.० | ४०.०० | ४४.२ | १.० | 5 | ८६.१ | ५८.१ |
| ५.० एसएमडीजे४०ए | ५.० एसएमडीजे४०सीए | ४०.० | ४४.४० | ४९.१ | १.० | 5 | ७७.५ | ६४.५ |
| ५.० एसएमडीजे४३ए | ५.० एसएमडीजे४३सीए | ४३.० | ४७.८० | ५२.८ | १.० | 5 | ७२.० | ६९.४ |
| ५.० एसएमडीजे४५ए | ५.० एसएमडीजे४५सीए | ४५.० | ५०.०० | ५५.३ | १.० | 5 | ६८.८ | ७२.७ |
| ५.० एसएमडीजे४८ए | ५.० एसएमडीजे४८सीए | ४८.० | ५३.३० | ५८.९ | १.० | 5 | ६४.६ | ७७.४ |
| ५.० एसएमडीजे५१ए | ५.० एसएमडीजे५१सीए | ५१.० | ५६.७० | ६२.७ | १.० | 5 | ६०.७ | ८२.४ |
| ५.० एसएमडीजे५४ए | ५.० एसएमडीजे५४सीए | ५४.० | ६०.०० | ६६.३ | १.० | 5 | ५७.४ | ८७.१ |
| ५.० एसएमडीजे५८ए | ५.० एसएमडीजे५८सीए | ५८.० | ६४.४० | ७१.२ | १.० | 5 | ५३.४ | ९३.६ |
| ५.० एसएमडीजे६०ए | ५.० एसएमडीजे६०सीए | ६०.० | ६६.७० | ७३.७ | १.० | 5 | ५१.७ | ९६.८ |
| ५.० एसएमडीजे६४ए | ५.० एसएमडीजे६४सीए | ६४.० | ७१.१० | ७८.६ | १.० | 5 | ४८.५ | १०३ |
| ५.० एसएमडीजे७०ए | ५.० एसएमडीजे७०सीए | ७०.० | ७७.८० | ८६.० | १.० | 5 | ४४.२ | ११३ |
| ५.० एसएमडीजे७५ए | ५.० एसएमडीजे७५सीए | ७५.० | ८३.३० | ९२.१ | १.० | 5 | ४१.३ | १२१ |
| ५.० एसएमडीजे७८ए | ५.० एसएमडीजे७८सीए | ७८.० | ८६.७० | ९५.८ | १.० | 5 | ३९.७ | १२६ |
| ५.० एसएमडीजे८५ए | ५.० एसएमडीजे८५सीए | ८५.० | ९४.४० | १०४.० | १.० | 5 | ३६.५ | १३७ |
| ५.० एसएमडीजे९०ए | ५.० एसएमडीजे९०सीए | ९०.० | १००.०० | १११.० | १.० | 5 | ३४.२ | १४६ |
| ५.० एसएमडीजे१००ए | ५.०SMDJ१००CA | १००.० | १११.०० | १२३.० | १.० | 5 | ३०.९ | १६२ |
| ५.० एसएमडीजे११०ए | ५.०SMDJ११०CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | ११०.० | १२२.०० | १३५.० | १.० | 5 | २८.२ | १७७ |
| ५.० एसएमडीजे१२०ए | ५.०SMDJ१२०CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १२०.० | १३३.०० | १४७.० | १.० | 5 | २५.९ | १९३ |
| ५.० एसएमडीजे१३०ए | ५.०SMDJ१३०CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १३०.० | १४४.०० | १५९.० | १.० | 5 | २३.९ | २०९ |
| ५.० एसएमडीजे१५०ए | ५.०SMDJ१५०CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १५०.० | १६७.०० | १८५.० | १.० | 5 | २०.६ | २४३ |
| ५.० एसएमडीजे१६०ए | ५.०SMDJ१६०CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी थेट संपर्क करू. | १६०.० | १७८.०० | १९७.० | १.० | 5 | १९.३ | २५९ |
| ५.० एसएमडीजे१७०ए | ५.०SMDJ१७०CA साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | १७०.० | १८९.०० | २०९.० | १.० | 5 | १८.२ | २७५ |







