दूरध्वनी
0086-516-83913580
ई-मेल
[ईमेल संरक्षित]

उच्च दर्जाचे वीज पुरवठा मॉड्यूल PRM4

संक्षिप्त वर्णन:

उत्पादन पॅकेज: PRM4

परिचय: Yunyi च्या पॉवर सप्लाय मॉड्यूल PRM4 चे पातळ उच्च वर्तमान पॅकेजिंग फॉर्म, पॅकेजिंगसाठी उच्च-शुद्धता, उच्च-तापमान इपॉक्सी राळ वापरणे, यांत्रिक शक्ती आणि ओलावा प्रतिरोध सुधारणे, टिकाऊपणा आणि उच्च विश्वासार्हता वाढवणे. PRM4 पॉवर सप्लाय मॉड्यूलची चिप स्वयं-विकसित आणि Yunyi द्वारे उत्पादित आहे. हे मुख्यतः स्विचिंग पॉवर सप्लाय, कन्व्हर्टर, बॅटरी अँटी रिव्हर्स कनेक्शन संरक्षण आणि इतर अनुप्रयोगांमध्ये वापरले जाते


उत्पादन तपशील

प्रतिसाद वेळ निरीक्षण

मापन श्रेणी

उत्पादन टॅग

YUNYI च्या पॉवर सप्लाय मॉड्यूल PRM4 चे गुण:

1. उच्च-स्तरीय गुणवत्तेसह स्पर्धात्मक खर्च.

2. कमी आघाडी वेळेसह उच्च उत्पादन कार्यक्षमता.

3. विविध नैसर्गिक वातावरणात स्थिर आणि विश्वासार्ह.

4. लहान आकार, सर्किट बोर्ड जागा अनुकूल करण्यासाठी मदत

PRM4

चिप उत्पादनाची प्रक्रिया:

1. यांत्रिकी छपाई(सुपर-तंतोतंत स्वयंचलित वेफर प्रिंटिंग)

2. ऑटोमॅटिक फर्स्ट-एचिंग (ऑटोमॅटिक एचिंग इक्विपमेंट,CPK>1.67))

3. स्वयंचलित ध्रुवता चाचणी (अचूक ध्रुवता चाचणी)

4. स्वयंचलित असेंब्ली (स्वयं-विकसित स्वयंचलित अचूक असेंबली)

5. सोल्डरिंग (नायट्रोजन आणि हायड्रोजन व्हॅक्यूम सोल्डरिंगच्या मिश्रणासह संरक्षण)

6. ऑटोमॅटिक सेकंड-एचिंग (अल्ट्रा-प्युअर वॉटरसह ऑटोमॅटिक सेकंड-एचिंग)

7. स्वयंचलित ग्लूइंग (स्वयंचलित अचूक ग्लूइंग उपकरणाद्वारे एकसमान ग्लूइंग आणि अचूक गणना केली जाते)

8. स्वयंचलित थर्मल चाचणी (थर्मल टेस्टरद्वारे स्वयंचलित निवड)

9. स्वयंचलित चाचणी (मल्टीफंक्शनल टेस्टर)

正芯产线1
贴片检测

उत्पादनांचे पॅरामीटर्स:

भाग क्रमांक पॅकेज VRWM
V
IO
A
IFSM
A
IR
Ma
VF
V
Trr
ns
200CMQ035 PRM4-ISO 35 200 १८६० 10 ०.५४ -
200CMQ040 PRM4-ISO 40 200 १८६० 10 ०.५४ -
200CMQ045 PRM4-ISO 45 200 १८६० 10 ०.५४ -
200CNQ035 PRM4 35 200 १८६० 10 ०.५७ -
200CNQ040 PRM4 40 200 १८६० 10 ०.५७ -
200CNQ045 PRM4 45 200 १८६० 10 ०.५७ -
201CMQ035 PRM4-ISO 35 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CMQ040 PRM4-ISO 40 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CMQ045 PRM4-ISO 45 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CMQ050 PRM4-ISO 50 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CNQ035 PRM4 35 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CNQ040 PRM4 40 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CNQ045 PRM4 45 200 ३८४० 10 ०.६७ -
201CNQ050 PRM4 50 200 ३८४० 10 ०.६७ -
203CMQ080 PRM4-ISO 80 200 २५२० 3 ०.८६ -
203CMQ100 PRM4-ISO 100 200 २५२० 3 ०.८६ -
203DMQ080 PRM4-ISO 80 200 २५२० 3 ०.८६ -
203DMQ100 PRM4-ISO 100 200 २५२० 3 ०.८६ -
209CMQ135 PRM4-ISO 135 200 १४४० 3 १.०३ -
209CMQ150 PRM4-ISO 150 200 १४४० 3 १.०३ -
203CNQ080 PRM4 80 200 २५२० 3 ०.८६ -
203CNQ100 PRM4 100 200 २५२० 3 ०.८६ -
206CNQ200 PRM4 200 200 ३८४० 10 ०.८६ -
206CMQ200 PRM4-ISO 200 200 ३८४० 10 ०.८६ -
208CMQ060 PRM4-ISO 60 200 २५२० १.१ ०.६८ -
208CNQ060 PRM4 60 200 २५२० १.१ ०.६८ -
209CNQ135 PRM4 135 200 १४४० 3 १.०३ -
209CNQ150 PRM4 150 200 १४४० 3 १.०३ -
220CMQ025 PRM4-ISO 25 220 2850 10 ०.४८ -
220CMQ030 PRM4-ISO 30 220 2880 10 ०.४८ -
220CNQ025 PRM4 25 220 2850 10 ०.४८ -
220CNQ030 PRM4 30 220 2880 10 ०.४८ -
224CMQ035 PRM4-ISO 35 220 2880 10 ०.५२ -
224CMQ040 PRM4-ISO 40 220 2880 10 ०.५२ -
224CMQ045 PRM4-ISO 45 220 2880 10 ०.५२ -
224CNQ035 PRM4 35 220 2880 10 ०.५२ -
224CNQ040 PRM4 40 220 2880 10 ०.५२ -
224CNQ045 PRM4 45 220 2880 10 ०.५२ -
225CMQ015 PRM4-ISO 15 220 2040 40 ०.३८ -
225CNQ015 PRM4 15 220 2040 40 ०.३८ -
300CMQ035 PRM4-ISO 35 300 2880 15 ०.६१ -
300CMQ035R PRM4-ISO 35 300 2880 15 ०.६१ -
300CNQ035 PRM4 35 300 2880 15 ०.६१ -
300CNQ035R PRM4 35 300 2880 15 ०.६१ -
300CMQ040 PRM4-ISO 40 300 2880 15 ०.६१ -
300CMQ040R PRM4-ISO 40 300 2880 15 ०.६१ -
300CNQ040 PRM4 40 300 2880 15 ०.६१ -
300CNQ040R PRM4 40 300 2880 15 ०.६१ -
300CMQ045 PRM4-ISO 45 300 2880 15 ०.६१ -
300CMQ045R PRM4-ISO 45 300 2880 15 ०.६१ -
300CNQ045 PRM4 45 300 2880 15 ०.६१ -
300CNQ045R PRM4 45 300 2880 15 ०.६१ -
301CMQ035 PRM4-ISO 35 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CNQ035 PRM4 35 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CMQ040 PRM4-ISO 40 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CNQ040 PRM4 40 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CMQ045 PRM4-ISO 45 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CNQ045 PRM4 45 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CMQ050 PRM4-ISO 50 300 ३८४० 10 ०.६९ -
301CNQ050 PRM4 50 300 ३८४० 10 ०.६९ -
303CNQ080 PRM4 80 300 3000 ४.५ ०.९१ -
303CMQ080 PRM4-ISO 80 300 3000 ४.५ ०.९१ -
303CMQ100 PRM4-ISO 100 300 3000 ४.५ ०.९१ -
303CNQ100 PRM4 100 300 3000 ४.५ ०.९१ -
306CMQ200 PRM4-ISO 200 300 ३८४० 10 ०.८६ -
306CNQ200 PRM4 200 300 ३८४० 10 ०.८६ -
309CMQ135 PRM4-ISO 135 300 १४४० 3 १.०३ -
309CNQ135 PRM4 135 300 १४४० 3 १.०३ -
309CMQ150 PRM4-ISO 150 300 १४४० 3 १.०३ -
309CNQ150 PRM4 150 300 १४४० 3 १.०३ -
322CMQ030 PRM4-ISO 30 300 १८०० 10 ०.५६ -
322CNQ030 PRM4 30 300 १८०० 10 ०.५६ -
400CMQ035 PRM4-ISO 35 400 4080 20 ०.५७ -
400CMQ040 PRM4-ISO 40 400 4080 20 ०.५७ -
400CMQ045 PRM4-ISO 45 400 4080 20 ०.५७ -
400CNQ035 PRM4 35 400 4080 20 ०.६ -
400CNQ040 PRM4 40 400 4080 20 ०.६ -
400CNQ045 PRM4 45 400 4080 20 ०.६ -
401CMQ035 PRM4-ISO 35 400 ४१४० 20 ०.६७ -
401CMQ040 PRM4-ISO 40 400 ४१४० 20 ०.६७ -
401CMQ045 PRM4-ISO 45 400 ४१४० 20 ०.६७ -
401CNQ035 PRM4 35 400 ४१४० 20 ०.६७ -
401CNQ040 PRM4 40 400 ४१४० 20 ०.६७ -
401CNQ045 PRM4 45 400 ४१४० 20 ०.६७ -
403CMQ080 PRM4-ISO 80 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CMQ100 PRM4-ISO 100 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CMQ080R PRM4-ISO 80 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CMQ100R PRM4-ISO 100 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403DMQ080 PRM4-ISO 80 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403DMQ100 PRM4-ISO 100 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CNQ080 PRM4 80 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CNQ100 PRM4 100 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CNQ080R PRM4 80 400 ३९६० 6 ०.८३ -
403CNQ100R PRM4 100 400 ३९६० 6 ०.८३ -
406CMQ200 PRM4-ISO 200 400 ३८४० 10 ०.९९ -
406CMQ200R PRM4-ISO 200 400 ३८४० 10 ०.९९ -
406DMQ200 PRM4-ISO 200 400 ३८४० 10 ०.९९ -
406CNQ200 PRM4 200 400 ३८४० 10 ०.६७ -
408CMQ060 PRM4-ISO 60 400 ३९६० २.२ ०.६८ -
408CNQ060 PRM4 60 400 ३९६० २.२ ०.६८ -
409CMQ135 PRM4-ISO 135 400 २७६० 6 १.०३ -
409CMQ150 PRM4-ISO 150 400 २७६० 6 १.०३ -
409CNQ135 PRM4 135 400 २७६० 6 १.०३ -
409CMQ135R PRM4-ISO 135 400 २७६० 6 १.०३ -
409CMQ150R PRM4-ISO 150 400 २७६० 6 १.०३ -
409CNQ150 PRM4 150 400 २७६० 6 १.०३ -
409DMQ135 PRM4-ISO 135 400 २७६० 6 १.०३ -
409DMQ150 PRM4-ISO 150 400 २७६० 6 १.०३ -
440CMQ030 PRM4-ISO 30 ४४० ३६०० 20 ०.५ -
440CNQ030 PRM4 30 ४४० ३६०० 20 ०.५ -
444CMQ035 PRM4-ISO 35 ४४० ४५६० 20 0.53 -
444CMQ040 PRM4-ISO 40 ४४० ४५६० 20 0.53 -
444CMQ045 PRM4-ISO 45 ४४० ४५६० 20 0.53 -
444CNQ035 PRM4 35 ४४० ४५६० 20 0.53 -
444CNQ040 PRM4 40 ४४० ४५६० 20 0.53 -
444CNQ045 PRM4 45 ४४० ४५६० 20 0.53 -
503CNQ080 PRM4 80 ५०० 5000 8 ०.९ -
503CNQ100 PRM4 100 ५०० 5000 8 ०.९ -
600CNQ045 PRM4 45 600 4080 2 ०.७३ -
644CNQ045 PRM4 45 600 ४५६० 20 ०.६५ -
304CMQ400 PRM4-ISO 300 400 १२०० ०.०७ १.४ 100
403DMQ600 PRM4-ISO 600 400 १६०० ०.१ १.८५ 90
403CNQ600-1 PRM4-1 600 400 2800 ०.०२ १.३५ 180
503CMQ600 PRM4-ISO 600 ५०० 2000 ०.१ 2 90
503CNQ600 PRM4 600 ५०० 2000 ०.१ 2 90
303CMQ600 PRM4-ISO 600 300 3000 ०.१ १.४ _

 


  • मागील:
  • पुढील:

  •